Inductive Proximity Sensor | LR18 Pre-wired Non-Shielded Cylindrical M18 Short Type 2M Cable | DADISICK
- Model
- Standard Inductive Proximity Sensor | LR18 Pre-wired Non-Shielded | LR18-08NO-ZBA-3M-H, LR18-08NC-ZBA-3M-H, LR18-08PO-ZBA-3M-H, LR18-08PC-ZBA-3M-H, LR18-08PS-ZBA-4M-H, LR18-08NS-ZBA-4M-H, LR18-08HO-ZBD-2M-H, LR18-08HC-ZBD-2M-H, LR18-08NO-ZBC-3M-H, LR18-08NC-ZBC-3M-H, LR18-08PO-ZBC-3M-H, LR18-08PC-ZBC-3M-H, LR18-08PO-ZBB-3M-H, LR18-08PC-ZBB-3M-H, LR18-08NO-ZBB-3M-H, LR18-08NC-ZBB-3M-H, LR18-08PS-ZBB-4M-H, LR18-08NS-ZBB-4M-H, LR18-16NO-ZBA-3M-H, LR18-16NC-ZBA-3M-H, LR18-16PO-ZBA-3M-H, LR18-16PC-ZBA-3M-H, LR18-16PS-ZBA-4M-H, LR18-16NS-ZBA-4M-H, LR18-16HO-ZBD-2M-H, LR18-16HC-ZBD-2M-H, LR18-16NO-ZBC-3M-H, LR18-16NC-ZBC-3M-H, LR18-16PO-ZBC-3M-H, LR18-16PC-ZBC-3M-H, LR18-16PO-ZBB-3M-H, LR18-16PC-ZBB-3M-H, LR18-16NO-ZBB-3M-H, LR18-16NC-ZBB-3M-H, LR18-16PS-ZBB-4M-H, LR18-16NS-ZBB-4M-H, LR18-20NO-ZBA-3M-H, LR18-20NC-ZBA-3M-H, LR18-20PO-ZBA-3M-H, LR18-20PC-ZBA-3M-H, LR18-20PS-ZBA-4M-H, LR18-20NS-ZBA-4M-H, LR18-20HO-ZBD-2M-H, LR18-20HC-ZBD-2M-H, LR18-20NO-ZBC-3M-H, LR18-20NC-ZBC-3M-H, LR18-20PO-ZBC-3M-H, LR18-20PC-ZBC-3M-H, LR18-20PO-ZBB-3M-H, LR18-20PC-ZBB-3M-H, LR18-20NO-ZBB-3M-H, LR18-20NC-ZBB-3M-H, LR18-20PS-ZBB-4M-H, LR18-20NS-ZBB-4M-H, LR18-23NO-ZBA-3M-H, LR18-23NC-ZBA-3M-H, LR18-23PO-ZBA-3M-H, LR18-23PC-ZBA-3M-H, LR18-23PS-ZBA-4M-H, LR18-23NS-ZBA-4M-H, LR18-23HO-ZBD-2M-H, LR18-23HC-ZBD-2M-H, LR18-23NO-ZBC-3M-H, LR18-23NC-ZBC-3M-H, LR18-23PO-ZBC-3M-H, LR18-23PC-ZBC-3M-H, LR18-23PO-ZBB-3M-H, LR18-23PC-ZBB-3M-H, LR18-23NO-ZBB-3M-H, LR18-23NC-ZBB-3M-H, LR18-23PS-ZBB-4M-H, LR18-23NS-ZBB-4M-H
Item specifics
- Size:
- Cylindrical M18
- Detection range:
- 8-23mm
- Case material:
- Nickled brass
- Connection type:
- 2M Cable
- Output method:
- NPN NO/NC,PNP NO/NC
- Degree of protection:
- IP67
- Operating temperature:
- -25°C~+70°C (248~343K)
Review
Description
Inductive Proximity Sensor M18 Pre-wired Non-Shielded Series Datasheet
|
||||||||
Model
|
Output | Sensing distance | Connection | Maximum load current | Mounting | Operating voltage | Case material |
|
LR18-08NO-ZBA-3M-H | NPN,NO | 8mm | 2M Cable
| 200mA | Non-shielded
| 10-30VDC | Nickled brass | |
LR18-08NC-ZBA-3M-H | NPN,NC | |||||||
LR18-08PO-ZBA-3M-H | PNP,NO | |||||||
LR18-08PC-ZBA-3M-H | PNP,NC | |||||||
LR18-08PS-ZBA-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-08NS-ZBA-4M-H | NPN NO&NC | |||||||
LR18-08HO-ZBD-2M-H | NO | 10-60VDC | ||||||
LR18-08HC-ZBD-2M-H | NC | |||||||
LR18-08NO-ZBC-3M-H | NPN,NO | 10-55VDC | ||||||
LR18-08NC-ZBC-3M-H | NPN,NC | |||||||
LR18-08PO-ZBC-3M-H | PNP,NO | |||||||
LR18-08PC-ZBC-3M-H | PNP,NC | |||||||
LR18-08PO-ZBB-3M-H | PNP NO | 5-36VDC | ||||||
LR18-08PC-ZBB-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-08NO-ZBB-3M-H | NPN NO | |||||||
LR18-08NC-ZBB-3M-H | NPN NC | |||||||
LR18-08PS-ZBB-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-08NS-ZBB-4M-H | NPN NO&NC |
LR18-16NO-ZBA-3M-H | NPN,NO | 16mm | 2M Cable
| 200mA | Non-shielded
| 10-30VDC | Nickled brass
| |
LR18-16NC-ZBA-3M-H | NPN,NC | |||||||
LR18-16PO-ZBA-3M-H | PNP,NO | |||||||
LR18-16PC-ZBA-3M-H | PNP,NC | |||||||
LR18-16PS-ZBA-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-16NS-ZBA-4M-H | NPN NO&NC | |||||||
LR18-16HO-ZBD-2M-H | NO | 10-60VDC | ||||||
LR18-16HC-ZBD-2M-H | NC | |||||||
LR18-16NO-ZBC-3M-H | NPN NO | 10-55VDC | ||||||
LR18-16NC-ZBC-3M-H | NPN NC | |||||||
LR18-16PO-ZBC-3M-H | PNP NO | |||||||
LR18-16PC-ZBC-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-16PO-ZBB-3M-H | PNP NO | 5-36VDC | ||||||
LR18-16PC-ZBB-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-16NO-ZBB-3M-H | NPN NO | |||||||
LR18-16NC-ZBB-3M-H | NPN NC | |||||||
LR18-16PS-ZBB-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-16NS-ZBB-4M-H | NPN NO&NC |
LR18-20NO-ZBA-3M-H | NPN,NO | 20mm | 2M Cable
| 200mA | Non-shielded
| 10-30VDC | Nickled brass | |
LR18-20NC-ZBA-3M-H | NPN,NC | |||||||
LR18-20PO-ZBA-3M-H | PNP,NO | |||||||
LR18-20PC-ZBA-3M-H | PNP,NC | |||||||
LR18-20PS-ZBA-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-20NS-ZBA-4M-H | NPN NO&NC | |||||||
LR18-20HO-ZBD-2M-H | NO | 10-60VDC | ||||||
LR18-20HC-ZBD-2M-H | NC | |||||||
LR18-20NO-ZBC-3M-H | NPN NO | 10-55VDC | ||||||
LR18-20NC-ZBC-3M-H | NPN NC | |||||||
LR18-20PO-ZBC-3M-H | PNP NO | |||||||
LR18-20PC-ZBC-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-20PO-ZBB-3M-H | PNP NO | 5-36VDC | ||||||
LR18-20PC-ZBB-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-20NO-ZBB-3M-H | NPN NO | |||||||
LR18-20NC-ZBB-3M-H | NPN NC | |||||||
LR18-20PS-ZBB-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-20NS-ZBB-4M-H | NPN NO&NC |
LR18-23NO-ZBA-3M-H | NPN,NO | 23mm | 2M Cable
| 200mA | Non-shielded
| 10-30VDC | Nickled brass | |
LR18-23NC-ZBA-3M-H | NPN,NC | |||||||
LR18-23PO-ZBA-3M-H | PNP,NO | |||||||
LR18-23PC-ZBA-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-23PS-ZBA-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-23NS-ZBA-4M-H | NPN NO&NC | |||||||
LR18-23HO-ZBD-2M-H | NO | 10-60VDC | ||||||
LR18-23HC-ZBD-2M-H | NC | |||||||
LR18-23NO-ZBC-3M-H | NPN NO | 10-55VDC | ||||||
LR18-23NC-ZBC-3M-H | NPN NC | |||||||
LR18-23PO-ZBC-3M-H | PNP NO | |||||||
LR18-23PC-ZBC-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-23PO-ZBB-3M-H | PNP NO | 5-36VDC | ||||||
LR18-23PC-ZBB-3M-H | PNP NC | |||||||
LR18-23NO-ZBB-3M-H | NPN NO | |||||||
LR18-23NC-ZBB-3M-H | NPN NC | |||||||
LR18-23PS-ZBB-4M-H | PNP NO&NC | |||||||
LR18-23NS-ZBB-4M-H | NPN NO&NC |
Electrical data
|
|||
LED Display
|
Yes
|
||
Allowable ripple voltage
|
<10%
|
||
No-load current
|
<10mA
|
||
Leakage Current | <0.01mA | ||
Voltage drop | <1.5v | ||
Response frequency | 2KHz | ||
Response time | 0.1ms | ||
Switching Hysteresis | <15%(Sr) | ||
Repeat accuracy | <1.0%(Sr) | ||
Degree of protection | IP67 | ||
Operating temperature | -25℃ to +70℃ | ||
Temperature Drift | <10%(Sr) | ||
Load short-circuit protection / reverse polarity protection | Yes | ||
Overload protection | 220mA | ||
Sensing surface material | PBT |
Data sheet