Inductive Proximity Sensor | LR12 Connector Non-shielded Cylindrical M12 Short Type M12 Connector | DADISICK
- Model
 - Standard Inductive Proximity Sensor | LR12 Connector Non-shielded | LR12-04NO-YBA-TM-H, LR12-04PO-YBA-TM-H, LR12-04PC-YBA-TM-H, LR12-04NS-YBA-TM-H, LR12-04PS-YBA-TM-H, LR12-04HO-YBD-TM-H, LR12-04HC-YBD-TM-H, LR12-04NO-YBC-TM-H, LR12-04NC-YBC-TM-H, LR12-04PO-YBC-TM-H, LR12-04PC-YBC-TM-H, LR12-04NO-YBB-TM-H, LR12-04NC-YBB-TM-H, LR12-04PO-YBB-TM-H, LR12-04PC-YBB-TM-H, LR12-04NS-YBB-TM-H, LR12-04PS-YBB-TM-H, LR12-08NO-YBA-TM-H, LR12-08NC-YBA-TM-H, LR12-08PO-YBA-TM-H, LR12-08PC-YBA-TM-H, LR12-08NS-YBA-TM-H, LR12-08PS-YBA-TM-H, LR12-08HO-YBD-TM-H, LR12-08HC-YBD-TM-H, LR12-08NO-YBC-TM-H, LR12-08NC-YBC-TM-H, LR12-08PO-YBC-TM-H, LR12-08PC-YBC-TM-H, LR12-08NO-YBB-TM-H, LR12-08NC-YBB-TM-H, LR12-08PO-YBB-TM-H, LR12-08PC-YBB-TM-H, LR12-08NS-YBB-TM-H, LR12-08PS-YBB-TM-H, LR12-10NO-YBA-TM-H, LR12-10NC-YBA-TM-H, LR12-10PO-YBA-TM-H, LR12-10PC-YBA-TM-H, LR12-10NS-YBA-TM-H, LR12-10PS-YBA-TM-H, LR12-10HO-YBD-TM-H, LR12-10HC-YBD-TM-H, LR12-10NO-YBC-TM-H, LR12-10NC-YBC-TM-H, LR12-10PO-YBC-TM-H, LR12-10PC-YBC-TM-H, LR12-10NO-YBB-TM-H, LR12-10NC-YBB-TM-H, LR12-12HO-YBD-TM-H, LR12-12HC-YBD-TM-H, LR12-12NO-YBC-TM-H, LR12-12NC-YBC-TM-H, LR12-12PO-YBC-TM-H, LR12-12PC-YBC-TM-H, LR12-12NO-YBB-TM-H, LR12-12NC-YBB-TM-H, LR12-12PO-YBB-TM-H, LR12-12PC-YBB-TM-H, LR12-12NS-YBB-TM-H, LR12-12PS-YBB-TM-H
 
Item specifics
- Size:
 - Cylindrical M12
 
- Detection range:
 - 4-12mm
 
- Case material:
 - Nickled brass
 
- Connection type:
 - M12 connector
 
- Output method:
 - NPN NO/NC,PNP NO/NC
 
- Degree of protection:
 - IP67
 
- Operating temperature:
 - -25°C~+70°C (248~343K)
 
Review
Description
| 
                                             Inductive Proximity Sensor M12 Connector Non-shielded Series Datasheet 
                                         | 
                                        
                                        
                                        
                                    ||||||||
| 
                                             Model 
                                         | 
                                        Output  | Sensing distance  | Connection  | Maximum load current  | Mounting  | Operating voltage  | Case material  | 
                                        
                                        
                                    |
LR12-04NO-YBA-TM-H  | NPN,NO  | 4mm  | M12 connector
  | 200mA  | Non-shielded
  | 10-30VDC  | Nickled brass  | |
LR12-04PO-YBA-TM-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-04PC-YBA-TM-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-04NS-YBA-TM-H  | NPN NO&NC  | |||||||
LR12-04PS-YBA-TM-H  | PNP NO&NC  | |||||||
LR12-04HO-YBD-TM-H  | DC 2-wire NO  | 10-60VDC  | ||||||
LR12-04HC-YBD-TM-H  | DC 2-wire NC  | |||||||
LR12-04NO-YBC-TM-H  | NPN NO  | 10-55VDC  | ||||||
LR12-04NC-YBC-TM-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-04PO-YBC-TM-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-04PC-YBC-TM-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-04NO-YBB-TM-H  | NPN NO  | 5-36VDC  | ||||||
LR12-04NC-YBB-TM-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-04PO-YBB-TM-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-04PC-YBB-TM-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-04NS-YBB-TM-H  | NPN NO&NC  | |||||||
LR12-04PS-YBB-TM-H  | PNP NO&NC  | |||||||
LR12-08NO-YBA-TM-H  | NPN,NO  | 8mm  | M12 connector
  | 200mA  | Non-shielded
  | 10-30VDC  | Nickled brass
  | |
LR12-08NC-YBA-TM-H  | NPN,NC  | |||||||
LR12-08PO-YBA-TM-H  | PNP,NO  | |||||||
LR12-08PC-YBA-TM-H  | PNP,NC  | |||||||
LR12-08NS-YBA-TM-H  | NPN NO&NC  | |||||||
LR12-08PS-YBA-TM-H  | PNP NO&NC  | |||||||
LR12-08HO-YBD-TM-H  | DC 2-wire NO  | 10-60VDC  | ||||||
LR12-08HC-YBD-TM-H  | DC 2-wire NC  | |||||||
LR12-08NO-YBC-TM-H  | NPN NO  | 10-55VDC  | ||||||
LR12-08NC-YBC-TM-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-08PO-YBC-TM-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-08PC-YBC-TM-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-08NO-YBB-TM-H  | NPN NO  | 5-36VDC  | ||||||
LR12-08NC-YBB-TM-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-08PO-YBB-TM-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-08PC-YBB-TM-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-08NS-YBB-TM-H  | NPN NO&NC  | |||||||
LR12-08PS-YBB-TM-H  | PNP NO&NC  | |||||||
LR12-10NO-YBA-TM-H  | NPN,NO  | 10mm  | M12 connector
  | 200mA  | Non-shielded
  | 10-30VDC  | Nickled brass  | |
LR12-10NC-YBA-TM-H  | NPN,NC  | |||||||
LR12-10PO-YBA-TM-H  | PNP,NO  | |||||||
LR12-10PC-YBA-TM-H  | PNP,NC  | |||||||
LR12-10NS-YBA-TM-H  | NPN NO&NC  | |||||||
LR12-10PS-YBA-TM-H  | PNP NO&NC  | |||||||
LR12-10HO-YBD-TM-H  | DC 2-wire NO  | 10-60VDC  | ||||||
LR12-10HC-YBD-TM-H  | DC 2-wire NC  | |||||||
LR12-10NO-YBC-TM-H  | NPN NO  | 10-55VDC  | ||||||
LR12-10NC-YBC-TM-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-10PO-YBC-TM-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-10PC-YBC-TM-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-10NO-YBB-TM-H  | NPN NO  | 5-36VDC  | ||||||
LR12-10NC-YBB-TM-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-12HO-YBD-TM-H  | DC 2-wire NO  | 12mm  | M12 connector
  | 200mA  | Non-shielded
  | 10-60VDC  | Nickled brass  | |
LR12-12HC-YBD-TM-H  | DC 2-wire NC  | |||||||
LR12-12NO-YBC-TM-H  | NPN NO  | 10-55VDC  | ||||||
LR12-12NC-YBC-TM-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-12PO-YBC-TM-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-12PC-YBC-TM-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-12NO-YBB-TM-H  | NPN NO  | 5-36VDC  | ||||||
LR12-12NC-YBB-TM-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-12PO-YBB-TM-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-12PC-YBB-TM-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-12NS-YBB-TM-H  | NPN NO&NC  | |||||||
LR12-12PS-YBB-TM-H  | PNP NO&NC  | |||||||
| 
                                             Electrical data 
                                         | 
                                        
                                        
                                        
                                    |||
| 
                                             LED Display 
                                         | 
                                        
                                             Yes 
                                         | 
                                        
                                        
                                    ||
| 
                                             Allowable ripple voltage 
                                         | 
                                        
                                             <10% 
                                         | 
                                        
                                        
                                    ||
| 
                                             No-load current 
                                         | 
                                        
                                             <10mA 
                                         | 
                                        
                                        
                                    ||
Leakage Current  | <0.01mA  | ||
Voltage drop  | <1.5v  | ||
Switching frequency
  | 2KHz  | ||
Response time  | 0.1ms  | ||
Switching Hysteresis  | <15%(Sr)  | ||
Repeat accuracy  | <1.0%(Sr)  | ||
Degree of protection  | IP67  | ||
Operating temperature  | -25℃ to +70℃  | ||
Temperature Drift  | <10%(Sr)  | ||
Load short-circuit protection / reverse polarity protection  | Yes  | ||
Overload protection  | 220mA  | ||
Sensing surface material  | PBT  | ||
Data sheet
                








