Square Inductive Proximity Sensor | LE88 Connector Shielded Square Type 8x8mm M8 Connector | DADISICK
- Model
- Square Inductive Proximity Sensor | LE88 Connector Shielded | LE88-01NO-YAA-EA-H, LE88-01NC-YAA-EA-H, LE88-01PO-YAA-EA-H, LE88-01PC-YAA-EA-H, LE88-01NS-YAA-EA-H, LE88-01PS-YAA-EA-H, LE88-01HO-YAD-EA-H, LE88-01HC-YAD-EA-H, LE88-02NO-YAA-EA-H, LE88-02NC-YAA-EA-H, LE88-02PO-YAA-EA-H, LE88-02PC-YAA-EA-H, LE88-02NS-YAA-EA-H, LE88-02PS-YAA-EA-H, LE88-02HO-YAD-EA-H, LE88-02HC-YAD-EA-H, LE88-01NO-YAA-EA-HM, LE88-01NC-YAA-EA-HM, LE88-01PO-YAA-EA-HM, LE88-01PC-YAA-EA-HM, LE88-01NS-YAA-EA-HM, LE88-01PS-YAA-EA-HM, LE88-01HO-YAD-EA-HM, LE88-01HC-YAD-EA-HM, LE88-02NO-YAA-EA-HM, LE88-02NC-YAA-EA-HM, LE88-02PO-YAA-EA-HM, LE88-02PC-YAA-EA-HM, LE88-02NS-YAA-EA-HM, LE88-02PS-YAA-EA-HM, LE88-02HO-YAD-EA-HM, LE88-02HC-YAD-EA-HM
Item specifics
- Size:
- Square 8x8mm
- Detection range:
- 1mm, 2mm
- Case material:
- Nickel-plated brass
- Connection type:
- M8 Connector
- Output method:
- NPN NO/NC, PNP NO/NC
- Degree of protection:
- IP67
- Operating temperature:
- -25°C~+70°C (248~343K)
Review
Description
Square Inductive Proximity Sensor Square Type 8x8mm Connector Shielded Series Datasheet
|
||||||||||
Model
|
Output | Sensing distance | Switching frequency | Response time | Connection | Maximum load current | Mounting | Operating voltage | Case material |
|
LE88-01NO-YAA-EA-H | NPN,NO | 1mm | 2KHz | 0.1ms | M8 connector | 200mA | Shielded | 10-30VDC | Nickled brass | |
LE88-01NC-YAA-EA-H | NPN,NC | |||||||||
LE88-01PO-YAA-EA-H | PNP,NO | |||||||||
LE88-01PC-YAA-EA-H | PNP,NC | |||||||||
LE88-01NS-YAA-EA-H | NPN NO&NC | |||||||||
LE88-01PS-YAA-EA-H | PNP NO&NC | |||||||||
LE88-01HO-YAD-EA-H | DC 2-wire NO | 10-60VDC | ||||||||
LE88-01HC-YAD-EA-H | DC 2-wire NC | |||||||||
LE88-02NO-YAA-EA-H | NPN,NO | 2mm | 10-30VDC | |||||||
LE88-02NC-YAA-EA-H | NPN,NC | |||||||||
LE88-02PO-YAA-EA-H
| PNP,NO | |||||||||
LE88-02PC-YAA-EA-H
| PNP,NC | |||||||||
LE88-02NS-YAA-EA-H
| NPN NO&NC | |||||||||
LE88-02PS-YAA-EA-H | PNP NO&NC | |||||||||
LE88-02HO-YAD-EA-H | DC 2-wire NO | 10-60VDC | ||||||||
LE88-02HC-YAD-EA-H | DC 2-wire NC |
LE88-01NO-YAA-EA-HM | NPN,NO | 1mm | 2KHz | 0.1ms | M8 connector | 200mA | Shielded | 10-30VDC | Nickled brass | |
LE88-01NC-YAA-EA-HM | NPN,NC | |||||||||
LE88-01PO-YAA-EA-HM | PNP,NO | |||||||||
LE88-01PC-YAA-EA-HM | PNP,NC | |||||||||
LE88-01NS-YAA-EA-HM | NPN NO&NC | |||||||||
LE88-01PS-YAA-EA-HM | PNP NO&NC | |||||||||
LE88-01HO-YAD-EA-HM | DC 2-wire NO | 10-60VDC | ||||||||
LE88-01HC-YAD-EA-HM | DC 2-wire NC | |||||||||
LE88-02NO-YAA-EA-HM | NPN,NO | 2mm | 1KHz | 0.2ms | 10-30VDC | |||||
LE88-02NC-YAA-EA-HM | NPN,NC | |||||||||
LE88-02PO-YAA-EA-HM | PNP,NO | |||||||||
LE88-02PC-YAA-EA-HM | PNP,NC | |||||||||
LE88-02NS-YAA-EA-HM | NPN NO&NC | |||||||||
LE88-02PS-YAA-EA-HM | PNP NO&NC | |||||||||
LE88-02HO-YAD-EA-HM | DC 2-wire NO | 10-60VDC | ||||||||
LE88-02HC-YAD-EA-HM | DC 2-wire NC |
Electrical data
|
|||
LED Display
|
Yes
|
||
Allowable ripple voltage
|
<10%
|
||
No-load current
|
<10mA
|
||
Leakage Current | <0.01mA | ||
Voltage drop | <1.5v | ||
Switching Hysteresis | <15%(Sr) | ||
Repeat accuracy | <1.0%(Sr) | ||
Degree of protection | IP67 | ||
Operating temperature | -25℃ to +70℃ | ||
Temperature Drift | <10%(Sr) | ||
Short circuit protection/reverse polarity protection | Yes | ||
Overload protection | 220mA | ||
Sensing surface material | PBT |
Data sheet