Ring Capacitive Proximity Sensor | CI03, CI04, CI05, CI06, CI08 Pre-wired and Connector Inner Hole DiameterInner 3, 4, 5, 6, 8mm | DADISICK
- Model
- Ring Capacitive Proximity Sensor | CI03, CI04, CI05, CI06, CI08 Pre-wired and Connector | CI03-20NO-ZBA-3A-P, CI03-20NC-ZBA-3A-P, CI03-20PO-ZBA-3A-P, CI03-20PC-ZBA-3A-P, CI03-20PS-ZBA-4A-P, CI03-20NS-ZBA-4A-P, CI03-20NO-YBA-TA-P, CI03-20NC-YBA-TA-P, CI03-20PO-YBA-TA-P, CI03-20PC-YBA-TA-P, CI03-20PS-YBA-TA-P, CI03-20NS-YBA-TA-P, CI04-20NO-ZBA-3A-P, CI04-20NC-ZBA-3A-P, CI04-20PO-ZBA-3A-P, CI04-20PC-ZBA-3A-P, CI04-20PS-ZBA-4A-P, CI04-20NS-ZBA-4A-P, CI04-20NO-YBA-TA-P, CI04-20NC-YBA-TA-P, CI04-20PO-YBA-TA-P, CI04-20PC-YBA-TA-P, CI04-20PS-YBA-TA-P, CI04-20NS-YBA-TA-P, CI05-20NO-ZBA-3A-P, CI05-20NC-ZBA-3A-P, CI05-20PO-ZBA-3A-P, CI05-20PC-ZBA-3A-P, CI05-20PS-ZBA-4A-P, CI05-20NS-ZBA-4A-P, CI05-20NO-YBA-TA-P, CI05-20NC-YBA-TA-P, CI05-20PO-YBA-TA-P, CI05-20PC-YBA-TA-P, CI05-20PS-YBA-TA-P, CI05-20NS-YBA-TA-P, CI06-20NO-ZBA-3A-P, CI06-20NC-ZBA-3A-P, CI06-20PO-ZBA-3A-P, CI06-20PC-ZBA-3A-P, CI06-20PS-ZBA-4A-P, CI06-20NS-ZBA-4A-P,CI06-20NO-YBA-TA-P, CI06-20NC-YBA-TA-P, CI06-20PO-YBA-TA-P, CI06-20PC-YBA-TA-P, CI06-20PS-YBA-TA-P, CI06-20NS-YBA-TA-P, CI08-20NO-ZBA-3A-P, CI08-20NC-ZBA-3A-P, CI08-20PO-ZBA-3A-P, CI08-20PC-ZBA-3A-P, CI08-20PS-ZBA-4A-P, CI08-20NS-ZBA-4A-P, CI08-20NO-YBA-TA-P, CI08-20NC-YBA-TA-P, CI08-20PO-YBA-TA-P, CI08-20PC-YBA-TA-P, CI08-20PS-YBA-TA-P, CI08-20NS-YBA-TA-P
Item specifics
- Inner Hole DiameterInner:
- 3, 4, 5, 6, 8mm
- Detection range:
- 20mm
- Case material:
- PBT
- Connection type:
- 2M Cable, M12 Connector
- Output method:
- NPN NO/NC,PNP NO/NC
- Degree of protection:
- IP67
- Operating temperature:
- -25°C~+70°C (248~343K)
Review
Description
| Ring Capacitive Proximity Sensor Pre-wired and Connector Inner Hole DiameterInner 3, 4, 5, 6, 8mm Datasheet | |||||||||||
| Model | Output | Connection | Inner hole diameter | Sensing distance | Maximum load current | Mounting | Working voltage & allowable pulsating voltage | Case material | |||
| CI03 Pre-wired | CI03-20NO-ZBA-3A-P | NPN,NO | 2 M cable | 3mm | 20mm | 200mA | Non-shielded | 10-30VDC (Ripple <10%)
 | PBT | ||
| CI03-20NC-ZBA-3A-P | NPN,NC | ||||||||||
| CI03-20PO-ZBA-3A-P
 | PNP,NO | ||||||||||
| CI03-20PC-ZBA-3A-P
 | PNP,NC | ||||||||||
| CI03-20NS-ZBA-4A-P
 | NPN NO+NC | ||||||||||
| CI03-20PS-ZBA-4A-P | PNP NO+NC | ||||||||||
| CI03 Connector | CI03-20NO-YBA-TA-P | NPN,NO | M12 connector | ||||||||
| CI03-20NC-YBA-TA-P | NPN,NC | ||||||||||
| CI03-20PO-YBA-TA-P | PNP,NO | ||||||||||
| CI03-20PC-YBA-TA-P | PNP,NC | ||||||||||
| CI03-20NS-YBA-TA-P | NPN NO+NC | ||||||||||
| CI03-20PS-YBA-TA-P | PNP NO+NC | ||||||||||
| CI04 Pre-wired | CI04-20NO-ZBA-3A-P | NPN,NO | 2 M cable | 4mm | 20mm | 200mA | Non-shielded | 10-30VDC (Ripple <10%) | PBT | ||
| CI04-20NC-ZBA-3A-P | NPN,NC | ||||||||||
| CI04-20PO-ZBA-3A-P
 | PNP,NO | ||||||||||
| CI04-20PC-ZBA-3A-P
 | PNP,NC | ||||||||||
| CI04-20NS-ZBA-4A-P
 | NPN NO+NC | ||||||||||
| CI04-20PS-ZBA-4A-P | PNP NO+NC | ||||||||||
| CI04 Connector | CI04-20NO-YBA-TA-P | NPN,NO | M12 connector | ||||||||
| CI04-20NC-YBA-TA-P | NPN,NC | ||||||||||
| CI04-20PO-YBA-TA-P | PNP,NO | ||||||||||
| CI04-20PC-YBA-TA-P | PNP,NC | ||||||||||
| CI04-20NS-YBA-TA-P | NPN NO+NC | ||||||||||
| CI04-20PS-YBA-TA-P | PNP NO+NC | ||||||||||
| CI05 Pre-wired | CI05-20NO-ZBA-3A-P | NPN,NO | 2 M cable | 5mm | 20mm | 200mA | Non-shielded | 10-30VDC (Ripple <10%) | PBT | ||
| CI05-20NC-ZBA-3A-P | NPN,NC | ||||||||||
| CI05-20PO-ZBA-3A-P
 | PNP,NO | ||||||||||
| CI05-20PC-ZBA-3A-P
 | PNP,NC | ||||||||||
| CI05-20NS-ZBA-4A-P
 | NPN NO+NC | ||||||||||
| CI05-20PS-ZBA-4A-P | PNP NO+NC | ||||||||||
| CI05 Connector | CI05-20NO-YBA-TA-P | NPN,NO | M12 connector | ||||||||
| CI05-20NC-YBA-TA-P | NPN,NC | ||||||||||
| CI05-20PO-YBA-TA-P | PNP,NO | ||||||||||
| CI05-20PC-YBA-TA-P | PNP,NC | ||||||||||
| CI05-20NS-YBA-TA-P | NPN NO+NC | ||||||||||
| CI05-20PS-YBA-TA-P | PNP NO+NC | ||||||||||
| CI06 Pre-wired | CI06-20NO-ZBA-3A-P | NPN,NO | 2 M cable | 5mm | 20mm | 200mA | Non-shielded | 10-30VDC (Ripple <10%) | PBT | ||
| CI06-20NC-ZBA-3A-P | NPN,NC | ||||||||||
| CI06-20PO-ZBA-3A-P
 | PNP,NO | ||||||||||
| CI06-20PC-ZBA-3A-P
 | PNP,NC | ||||||||||
| CI06-20NS-ZBA-4A-P
 | NPN NO+NC | ||||||||||
| CI06-20PS-ZBA-4A-P | PNP NO+NC | ||||||||||
| CI06 Connector | CI06-20NO-YBA-TA-P | NPN,NO | M12 connector | ||||||||
| CI06-20NC-YBA-TA-P | NPN,NC | ||||||||||
| CI06-20PO-YBA-TA-P | PNP,NO | ||||||||||
| CI06-20PC-YBA-TA-P | PNP,NC | ||||||||||
| CI06-20NS-YBA-TA-P | NPN NO+NC | ||||||||||
| CI06-20PS-YBA-TA-P | PNP NO+NC | ||||||||||
| CI08 Pre-wired | CI08-20NO-ZBA-3A-P | NPN,NO | 2 M cable | 8mm | 20mm | 200mA | Non-shielded | 10-30VDC (Ripple <10%) | PBT | ||
| CI08-20NC-ZBA-3A-P | NPN,NC | ||||||||||
| CI08-20PO-ZBA-3A-P
 | PNP,NO | ||||||||||
| CI08-20PC-ZBA-3A-P
 | PNP,NC | ||||||||||
| CI08-20NS-ZBA-4A-P
 | NPN NO+NC | ||||||||||
| CI08-20PS-ZBA-4A-P | PNP NO+NC | ||||||||||
| CI08 Connector | CI08-20NO-YBA-TA-P | NPN,NO | M12 connector | ||||||||
| CI08-20NC-YBA-TA-P | NPN,NC | ||||||||||
| CI08-20PO-YBA-TA-P | PNP,NO | ||||||||||
| CI08-20PC-YBA-TA-P | PNP,NC | ||||||||||
| CI08-20NS-YBA-TA-P | NPN NO+NC | ||||||||||
| CI08-20PS-YBA-TA-P | PNP NO+NC | ||||||||||
| Electrical data | |||||
| LED display | Yes | ||||
| No-load current | 10mA | ||||
| Leakage current | <0.01mA | ||||
| Voltage drop | <1.5V at 200mA | ||||
| Switching frequency | 500HZ (Inner hole diameter 3mm, 4mm, 5mm),400HZ (Inner hole diameter 6mm), 300HZ (Inner hole diameter 8mm) | ||||
| Switching hysteresis | 15% | ||||
| Repeat accuracy | <2%(Sr) | ||||
| Degree of protection | IP67 | ||||
| Operating temperature | -25℃ to +70℃ | ||||
| Temperature drift | ±10%(Sr) | ||||
| Minimum detection object | D=1mm;L=2mm (Inner hole diameter 3mm), D=2mm;L=2mm (Inner hole diameter 4mm, 5mm, 6mm), D=2mm;L=3mm (Inner hole diameter 8mm) | ||||
| Reverse polarity protection | Yes | ||||
| Short circuit protection | Yes | ||||
| Current overload protection
 | 220mA | ||||
Data sheet
                

