Inductive Proximity Sensor | LR12 Pre-wired Non-Shielded Cylindrical M12 2 Meter Cable | DADISICK
- Model
 - Standard Inductive Proximity Sensor | LR12 Pre-wired Non-Shielded Cylindrical M12 | LR12-04NO-ZBA-3A-H, LR12-04NC-ZBA-3A-H, LR12-04PO-ZBA-3A-H, LR12-04PC-ZBA-3A-H, LR12-04PS-ZBA-4A-H, LR12-04NS-ZBA-4A-H, LR12-04HO-ZBD-2A-H, LR12-04HC-ZBD-2A-H, LR12-04NO-ZBC-3A-H, LR12-04NC-ZBC-3A-H, LR12-04PO-ZBC-3A-H, LR12-04PC-ZBC-3A-H, LR12-04NO-ZBB-3A-H, LR12-04NC-ZBB-3A-H, LR12-04PO-ZBB-3A-H, LR12-04PC-ZBB-3A-H, LR12-04NS-ZBB-4A-H, LR12-04PS-ZBB-4A-H, LR12-08NO-ZBA-3A-H, LR12-08NC-ZBA-3A-H, LR12-08PO-ZBA-3A-H, LR12-08PC-ZBA-3A-H, LR12-08NS-ZBA-4A-H, LR12-08PS-ZBA-4A-H, LR12-08HO-ZBD-2A-H, LR12-08HC-ZBD-2A-H, LR12-08NO-ZBC-3A-H, LR12-08NC-ZBC-3A-H, LR12-08PO-ZBC-3A-H, LR12-08PC-ZBC-3A-H, LR12-08NO-ZBB-3A-H, LR12-08NC-ZBB-3A-H, LR12-08PO-ZBB-3A-H, LR12-08PC-ZBB-3A-H, LR12-08NS-ZBB-4A-H, LR12-08PS-ZBB-4A-H, LR12-10NO-ZBA-3A-H, LR12-10NC-ZBA-3A-H, LR12-10PO-ZBA-3A-H, LR12-10PC-ZBA-3A-H, LR12-10NS-ZBA-4A-H, LR12-10PS-ZBA-4A-H, LR12-10HO-ZBD-2A-H, LR12-10HC-ZBD-2A-H, LR12-10NO-ZBC-3A-H, LR12-10NC-ZBC-3A-H, LR12-10PO-ZBC-3A-H, LR12-10PC-ZBC-3A-H, LR12-10NO-ZBB-3A-H, LR12-10NC-ZBB-3A-H, LR12-10PO-ZBB-3A-H, LR12-10PC-ZBB-3A-H, LR12-10NS-ZBB-4A-H, LR12-10PS-ZBB-4A-H, LR12-12NO-ZBA-3A-H, LR12-12NC-ZBA-3A-H, LR12-12PO-ZBA-3A-H, LR12-12PC-ZBA-3A-H, LR12-12NS-ZBA-4A-H, LR12-12PS-ZBA-4A-H, LR12-12HO-ZBD-2A-H, LR12-12HC-ZBD-2A-H, LR12-12NO-ZBC-3A-H, LR12-12NC-ZBC-3A-H, LR12-12PO-ZBC-3A-H, LR12-12PC-ZBC-3A-H, LR12-12NO-ZBB-3A-H, LR12-12NC-ZBB-3A-H, LR12-12PO-ZBB-3A-H, LR12-12PC-ZBB-3A-H, LR12-12NS-ZBB-4A-H, LR12-12PS-ZBB-4A-H
 
Item specifics
- Size:
 - Cylindrical M12
 
- Detection range:
 - 4mm-12mm
 
- Case material:
 - Stainless steel
 
- Connection type:
 - 2M cable
 
- Output method:
 - NPN NC/NO, PNP NC/ NO,PNP NO&NC,NPN NO&NC
 
- Degree of protection:
 - IP67
 
- Operating temperature:
 - -25°C~+70°C (248~343K)
 
Review
Description
Inductive Proximity Sensor M12 Pre-wired 2M Cable Non-Shielded Series Datasheet  | ||||||||
| 
                                             Model 
                                         | 
                                        Output  | Sensing distance  | Connection  | Maximum load current  | Mounting  | Operating voltage  | Case material  | 
                                        
                                        
                                    |
LR12-04NO-ZBA-3A-H  | NPN NO  | 4mm  | 2M Cable  | 200mA  | Non-Shielded  | 10-30VDC  | Nickled brass  | |
LR12-04NC-ZBA-3A-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-04PO-ZBA-3A-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-04PC-ZBA-3A-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-04PS-ZBA-4A-H  | PNP NO&NC  | |||||||
LR12-04NS-ZBA-4A-H  | NPN NO&NC  | |||||||
LR12-04HO-ZBD-2A-H  | DC 2-wire NO  | 10-60VDC  | ||||||
LR12-04HC-ZBD-2A-H  | DC 2-wire NC  | |||||||
LR12-04NO-ZBC-3A-H  | NPN NO  | 10-55VDC  | ||||||
LR12-04NC-ZBC-3A-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-04PO-ZBC-3A-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-04PC-ZBC-3A-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-04NO-ZBB-3A-H  | NPN NO  | 5-36VDC  | ||||||
LR12-04NC-ZBB-3A-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-04PO-ZBB-3A-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-04PC-ZBB-3A-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-04PS-ZBB-4A-H  | PNP NO&NC  | |||||||
LR12-04NS-ZBB-4A-H  | NPN NO&NC  | |||||||
LR12-08NO-ZBA-3A-H  | NP NO  | 8mm  | 2M Cable  | 200mA  | Non-Shielded  | 10-30VDC  | Nickled brass  | |
LR12-08NC-ZBA-3A-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-08PO-ZBA-3A-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-08PC-ZBA-3A-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-08PS-ZBA-4A-H  | PNP NO&NC  | |||||||
LR12-08NS-ZBA-4A-H  | NPN NO&NC  | |||||||
LR12-08HO-ZBD-2A-H  | DC 2-wire NO  | 10-60VDC  | ||||||
LR12-08HC-ZBD-2A-H  | DC 2-wire NC  | |||||||
LR12-08NO-ZBC-3A-H  | NPN NO  | 10-55VDC  | ||||||
LR12-08NC-ZBC-3A-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-08PO-ZBC-3A-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-08PC-ZBC-3A-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-08NO-ZBB-3A-H  | NPN NO  | 5-36VDC  | ||||||
LR12-08NC-ZBB-3A-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-08PO-ZBB-3A-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-08PC-ZBB-3A-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-08PS-ZBB-4A-H  | PNP NO&NC  | |||||||
LR12-08NS-ZBB-4A-H  | NPN NO&NC  | |||||||
LR12-10NO-ZBA-3A-H  | NP NO  | 10mm  | 2M Cable  | 200mA  | Non-Shielded  | 10-30VDC  | Nickled brass  | |
LR12-10NC-ZBA-3A-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-10PO-ZBA-3A-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-10PC-ZBA-3A-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-10PS-ZBA-4A-H  | PNP NO&NC  | |||||||
LR12-10NS-ZBA-4A-H  | NPN NO&NC  | |||||||
LR12-10HO-ZBD-2A-H  | DC 2-wire NO  | 10-60VDC  | ||||||
LR12-10HC-ZBD-2A-H  | DC 2-wire NC  | |||||||
LR12-10NO-ZBC-3A-H  | NPN NO  | 10-55VDC  | ||||||
LR12-10NC-ZBC-3A-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-10PO-ZBC-3A-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-10PC-ZBC-3A-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-10NO-ZBB-3A-H  | NPN NO  | 5-36VDC  | ||||||
LR12-10NC-ZBB-3A-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-10PO-ZBB-3A-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-10PC-ZBB-3A-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-10PS-ZBB-4A-H  | PNP NO&NC  | |||||||
LR12-10NS-ZBB-4A-H  | NPN NO&NC  | |||||||
LR12-12NO-ZBA-3A-H  | NP NO  | 12mm  | 2M Cable  | 200mA  | Non-Shielded  | 10-30VDC  | Nickled brass  | |
LR12-12NC-ZBA-3A-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-12PO-ZBA-3A-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-12PC-ZBA-3A-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-12PS-ZBA-4A-H  | PNP NO&NC  | |||||||
LR12-12NS-ZBA-4A-H  | NPN NO&NC  | |||||||
LR12-12HO-ZBD-2A-H  | DC 2-wire NO  | 10-60VDC  | ||||||
LR12-12HC-ZBD-2A-H  | DC 2-wire NC  | |||||||
LR12-12NO-ZBC-3A-H  | NPN NO  | 10-55VDC  | ||||||
LR12-12NC-ZBC-3A-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-12PO-ZBC-3A-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-12PC-ZBC-3A-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-12NO-ZBB-3A-H  | NPN NO  | 5-36VDC  | ||||||
LR12-12NC-ZBB-3A-H  | NPN NC  | |||||||
LR12-12PO-ZBB-3A-H  | PNP NO  | |||||||
LR12-12PC-ZBB-3A-H  | PNP NC  | |||||||
LR12-12PS-ZBB-4A-H  | PNP NO&NC  | |||||||
LR12-12NS-ZBB-4A-H  | NPN NO&NC  | |||||||
| 
                                             Electrical data 
                                         | 
                                        
                                        
                                        
                                    |||
| 
                                             LED Display 
                                         | 
                                        
                                             Yes 
                                         | 
                                        
                                        
                                    ||
| 
                                             Allowable ripple voltage 
                                         | 
                                        
                                             <10% 
                                         | 
                                        
                                        
                                    ||
| 
                                             No-load current 
                                         | 
                                        
                                             <10mA 
                                         | 
                                        
                                        
                                    ||
Leakage Current  | <0.01mA  | ||
Voltage drop  | <1.5v  | ||
Switching frequency
  | 1KHZ / 500HZ / 400HZ / 400HZ  | ||
Response time  | 0.2ms /  0.5ms / 0.5ms / 0.5ms  | ||
Switching Hysteresis  | <15%(Sr)  | ||
Repeat accuracy  | <1.0%(Sr)  | ||
Degree of protection  | IP67  | ||
Operating temperature  | -25℃ to +70℃  | ||
Temperature Drift  | <10%(Sr)  | ||
Load short-circuit protection / reverse polarity protection  | Yes  | ||
Overload protection  | 220mA  | ||
Sensing surface material  | PBT  | ||
Data sheet
                









